Posted by ウー : 2005年12月12日 15:03
| コース・通話先 | 通話料(税込) | |
| NTTドコモ | タイプM | 29.4円/分 |
| タイプL | 21円/分 | |
| タイプLL | 15.75円/分 | |
| NTT東日本 | NTTドコモ | 18.375円/分 |
| au | 19.95円/分 | |
| ボーダフォン | 22.05円 /分 | |
| ツーカー | 22.05円/分 | |
| 市内 | 8.925円/3分 | |
| OCNドットフォン | 国内 | 8.4円/3分 |
| IP電話 | 無料 | |
| 携帯電話 | 18.375円/分 | |
| NTTコム(プラチナライン) | 県内 | 8.4円/3分 |
| 県外 | 15.75円/分 | |
| 携帯電話 | 18.375円/分 | |
| Skype | Skype | 無料 |
| 固定電話 | 3.059円/分 | |
| 携帯電話 | 20.125円/分 | |
| フュージョン | 一律 | 21円/3分 |
固定電話あり、IP電話ありの実家では、下記の組み合わせで使うとお得。
11/1からドコモの料金体制が変わった。
今まではキャリアだの距離だの時間帯などによっていろいろだったのが一律料金になった。固定電話だろうがauだろうがドコモ九州だろうが一律。こうなると東北契約の私が九州に越してもエリア変更しないで済む。転勤族には朗報ではないだろか。